| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 92 |
| Juegos perdidos | 81 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 8 |
| Partidos como local | 6 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 7 |
| Partidos ganados como local | 5 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
6-7 | 6-4 | 6-4 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
7-5 | 7-6 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
1-6 | 2-6 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
6-1 | 2-6 | 2-6 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
^ : WO |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
6-1 | 7-5 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
5-7 | 6-2 | 3-5 |
|
Fase regular Liga BC FEMENINO |
4-6 | 6-1 | 7-6 |