XII Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín

Competición de Pádel . 241 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 11 10 1 16 6 10 119 92 27
28 10 9 1 15 2 13 95 42 53
27 9 9 0 16 2 14 104 53 51
25 9 8 1 15 5 10 112 66 46
24 12 6 6 10 15 -5 104 127 -23
23 9 7 2 13 5 8 98 65 33
21 11 5 6 7 14 -7 94 116 -22
19 9 5 4 8 11 -3 86 101 -15
18 10 4 6 8 13 -5 90 107 -17
10º 18 10 4 6 5 14 -9 56 102 -46
11º 17 9 4 5 8 11 -3 85 100 -15
12º 15 9 3 6 5 12 -7 64 93 -29
13º 12 8 2 6 1 14 -13 45 86 -41
14º 0 14 0 14 6 6 0 64 61 3
15º 0 14 0 14 1 4 -3 24 29 -5
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.