| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 11 | 8 | 3 | 18 | 9 | 9 | 142 | 122 | 20 | |
| 2º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 88 | 53 | 35 | |
| 3º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 10 | 104 | 66 | 38 | |
| 4º | 20 | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 11 | 96 | 49 | 47 | |
| 5º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 98 | 82 | 16 | |
| 6º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 78 | 35 | 43 | |
| 7º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 45 | 31 | |
| 8º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 79 | 76 | 3 | |
| 9º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 63 | 62 | 1 | |
| 10º | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 91 | 106 | -15 | |
| 11º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 62 | 84 | -22 | |
| 12º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 57 | 77 | -20 | |
| 13º | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 65 | 91 | -26 | |
| 14º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 53 | 90 | -37 | |
| 15º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 48 | 88 | -40 | |
| 16º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 46 | 92 | -46 | |
| 17º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
| 18º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Fase regular Liga |
Juan José Gomez Moreno Pablo Gomez Jimenez |
sustituto temporal 2 partidos Pablo Caballero del A1. 13/01/26 | - | Total puntos: -1 |