| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 37 | 13 | 12 | 1 | 22 | 3 | 19 | 146 | 74 | 72 | |
| 2º | 34 | 12 | 11 | 1 | 20 | 4 | 16 | 139 | 55 | 84 | |
| 3º | 33 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | 167 | 134 | 33 | |
| 4º | 32 | 13 | 10 | 3 | 19 | 7 | 12 | 136 | 84 | 52 | |
| 5º | 30 | 14 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 117 | 112 | 5 | |
| 6º | 28 | 12 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 117 | 83 | 34 | |
| 7º | 24 | 12 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 | 90 | 115 | -25 | |
| 8º | 24 | 14 | 5 | 9 | 10 | 18 | -8 | 97 | 139 | -42 | |
| 9º | 23 | 9 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 94 | 58 | 36 | |
| 10º | 23 | 14 | 5 | 9 | 8 | 19 | -11 | 100 | 138 | -38 | |
| 11º | 22 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | 80 | 35 | 45 | |
| 12º | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 88 | 102 | -14 | |
| 13º | 17 | 13 | 2 | 11 | 2 | 22 | -20 | 54 | 141 | -87 | |
| 14º | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 74 | 74 | 0 | |
| 15º | 12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 18 | -18 | 22 | 110 | -88 | |
| 16º | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | -14 | 17 | 84 | -67 | |
| 17º | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Fase regular Liga |
Francisco J. Moreno Villalba Javier Waeyenbergh |
Sustituto | - | Total puntos: -1 |
| Fase regular Liga |
Francisco Javier Moreno Muñoz Juan Carlos Martín Luque |
sustituto definitivo Gustavo Caro 23/01/2026 | - | Total puntos: -1 |