| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 11 |
| Juegos ganados | 82 |
| Juegos perdidos | 94 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
| Partidos jugados | 8 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
5-7 | 0-6 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
6-2 | 7-6 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
6-1 | 6-0 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
4-6 | 7-5 | 7-5 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
7-6 | 6-1 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
3-6 | 6-3 | 6-3 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
3-6 | 6-2 | 4-6 |
|
Fase regular Liga D MASCULINO |
6-3 | 6-1 |