| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 11 |
| Juegos ganados | 72 |
| Juegos perdidos | 86 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 |
| Partidos jugados | 8 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
6-7 | 6-4 | 6-4 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
6-4 | 6-4 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
5-7 | 0-6 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
6-3 | 6-2 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
3-6 | 7-6 | 6-4 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
^ : WO |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
2-6 | 6-7 |
|
Fase regular Liga MIXTO TOP |
4-6 | 1-6 |