Liga de pádel Amigos de Alhaurín
Quienes somos
Iniciar sesión
XI Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín
Competición de Pádel . 186 participantes
Inicio
Inscripción
Participantes
+ 115 MASCULINO (12)
TOP FEMENINO (10)
A FEMENINO (12)
B FEMENINO (8)
C FEMENINO (11)
MASTER MASCULINO (10)
TOP MASCULINO (15)
A1 MASCULINO (11)
A2 MASCULINO (15)
B MASCULINO (16)
C MASCULINO (10)
D MASCULINO (12)
E MASCULINO (12)
MIXTO TOP (14)
MIXTO A (9)
MIXTO B (9)
Calendarios/Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
+ 115 MASCULINO
TOP FEMENINO
A FEMENINO
B FEMENINO
C FEMENINO
MASTER MASCULINO
TOP MASCULINO
A1 MASCULINO
A2 MASCULINO
B MASCULINO
C MASCULINO
D MASCULINO
E MASCULINO
MIXTO TOP
MIXTO A
MIXTO B
Inicio
Inscripción
Participantes
+ 115 MASCULINO (12)
TOP FEMENINO (10)
A FEMENINO (12)
B FEMENINO (8)
C FEMENINO (11)
MASTER MASCULINO (10)
TOP MASCULINO (15)
A1 MASCULINO (11)
A2 MASCULINO (15)
B MASCULINO (16)
C MASCULINO (10)
D MASCULINO (12)
E MASCULINO (12)
MIXTO TOP (14)
MIXTO A (9)
MIXTO B (9)
Calendario/Cuadros
Más calendarios/Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
+ 115 MASCULINO
TOP FEMENINO
A FEMENINO
B FEMENINO
C FEMENINO
MASTER MASCULINO
TOP MASCULINO
A1 MASCULINO
A2 MASCULINO
B MASCULINO
C MASCULINO
D MASCULINO
E MASCULINO
MIXTO TOP
MIXTO A
MIXTO B
Fase regular Liga
TOP MASCULINO . 15 participantes . Desde 23/10/2024 00:00 hasta 09/06/2025 00:00
Fase regular Liga
+115 PLAY OFF
Fase regular Liga
TOP FEMENINO PLAY OFF
Fase regular Liga
A FEMENINO PLAY OFF
Fase regular Liga
B FEMENINO PLAY OFF
Fase regular Liga
C FEMENINO PLAY OFF
Fase regular Liga
MASTER PLAY OFF
Fase regular Liga
TOP MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
A1 MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
A2 MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
B MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
C MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
D MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
E MASCULINO PLAY OFF
Fase regular Liga
MIXTO TOP PLAY OFF
Fase regular Liga
MIXTO A PLAY OFF
Fase regular Liga
MIXTO B PLAY OFF
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(1)
Adrian Altier Fernandez
Agustín Bermudez
3-6 | 7-5 | 7-6
2-6 | 4-6
4-6 | 6-4 | 4-6
6-7 | 4-6
6-2 | 6-4
6-7 | 2-6
6-3 | 6-4
4-6 | 6-3 | 7-6
3-6 | 2-6
6-7 | 6-2 | 7-6
4-6 | 6-7
4-6 | 2-6
7-5 | 6-7 | 7-6
6-2 | 6-4
(2)
Alberto Ladriñan Vázquez
Antonio Campos Palacio
6-3 | 5-7 | 6-7
6-4 | 0-6 | 2-6
4-6 | 7-5 | 6-7
2-6 | 7-6 | 6-7
0-6 | 4-6
1-6 | 3-6
2-6 | 0-6
1-6 | 6-4 | 6-1
1-6 | 4-6
7-6 | 0-6 | 6-3
4-6 | 0-6
3-6 | 3-6
6-7 | 6-3 | 6-4
4-6 | 6-3 | 6-4
(3)
Alejandro Zea Doña
Manuel Cruz Jiménez
6-2 | 6-4
4-6 | 6-0 | 6-2
4-6 | 6-3 | 6-0
6-4 | 7-6
6-0 | 6-3
6-2 | 6-2
6-0 | 6-2
6-3 | 6-4
6-4 | 6-3
6-3 | 6-4
7-6 | 4-6 | 6-1
6-4 | 3-6 | 7-6
6-4 | 6-1
6-3 | 6-3
(4)
Carlos Jesus Sinatra
Leonardo Lopez
6-4 | 4-6 | 6-4
6-4 | 5-7 | 7-6
6-4 | 3-6 | 0-6
6-2 | 1-6 | 6-3
4-6 | 6-0 | 6-2
6-7 | 3-6
6-3 | 6-2
3-6 | 7-6 | 7-6
7-6 | 6-7 | 11-9
6-3 | 0-6 | 6-3
2-6 | 6-0 | 6-1
1-6 | 4-6
7-6 | 6-3
6-1 | 3-6 | 4-6
(5)
Carlos Lopez Payar
Rafael Gutierrez Plaza
7-6 | 6-4
6-2 | 6-7 | 7-6
4-6 | 6-7
2-6 | 6-1 | 3-6
7-5 | 6-3
1-6 | 3-6
6-1 | 6-4
2-6 | 6-0 | 6-4
4-6 | 4-6
6-3 | 6-4
6-7 | 7-6 | 5-7
4-6 | 1-6
6-4 | 6-2
3-6 | 2-6
(6)
Claudio José Caravaggio
Danilo Oscar Gatti Gallay
2-6 | 4-6
6-0 | 6-4
0-6 | 3-6
6-4 | 0-6 | 2-6
5-7 | 3-6
7-6 | 6-7 | 7-6
7-6 | 6-3
6-2 | 6-3
4-6 | 2-6
3-6 | 3-6
3-6 | 6-4 | 3-6
2-6 | 4-6
3-6 | 3-6
6-3 | 7-5
(7)
Diego Tejada Merino
Luis López Rodríguez
7-6 | 6-2
6-1 | 6-3
2-6 | 2-6
7-6 | 6-3
6-1 | 6-3
6-7 | 7-6 | 6-7
6-3 | 7-6
6-3 | 6-4
6-1 | 4-6 | 6-3
4-6 | 6-1 | 6-3
1-6 | 4-6
3-6 | 6-2 | 1-6
6-1 | 6-2
6-1 | 6-1
(8)
Fernando Santiago
Jesús Sanchez
3-6 | 4-6
6-2 | 6-0
0-6 | 2-6
3-6 | 2-6
1-6 | 4-6
6-7 | 3-6
3-6 | 6-7
2-6 | 3-6
3-6 | 4-6
4-6 | 6-3 | 5-7
4-6 | 3-6
1-6 | 0-6
6-3 | 5-7 | 7-6
6-3 | 3-6 | 6-3
(9)
Francisco José Martín López
Juan Carlos Fernández Ruiz
6-4 | 3-6 | 6-7
6-1 | 4-6 | 1-6
3-6 | 4-6
6-3 | 6-7 | 6-7
6-2 | 0-6 | 4-6
2-6 | 3-6
3-6 | 4-6
6-2 | 6-3
4-6 | 4-6
6-4 | 4-6 | 0-6
6-7 | 4-6
4-6 | 2-6
4-6 | 6-7
7-6 | 7-6
(10)
Isidro Jesús Martínez Rodríguez
Jose Antonio Marquez Jaime
6-3 | 6-2
6-1 | 6-4
4-6 | 3-6
6-7 | 7-6 | 9-11
6-4 | 6-4
6-4 | 6-2
1-6 | 6-4 | 3-6
6-3 | 6-4
6-4 | 6-4
3-6 | 6-4 | 6-1
3-6 | 6-3 | 3-6
6-4 | 6-2
6-3 | 6-4
6-7 | 2-6
(11)
Javier Arbós Gómez
Juan Carlos Sánchez-Jofré Pavón
7-6 | 2-6 | 6-7
6-7 | 6-0 | 3-6
3-6 | 4-6
3-6 | 6-0 | 3-6
3-6 | 4-6
6-3 | 6-3
6-4 | 1-6 | 3-6
6-4 | 3-6 | 7-5
4-6 | 6-4 | 6-0
6-3 | 4-6 | 1-6
6-2 | 4-6 | 1-6
3-6 | 6-7
6-4 | 4-6 | 6-3
1-6 | 6-3 | 3-6
(12)
Javier Pastor Fernandez
Rodrigo Aragón Argüelles
6-4 | 7-6
6-4 | 6-0
6-7 | 6-4 | 1-6
6-2 | 0-6 | 1-6
7-6 | 6-7 | 7-5
6-3 | 4-6 | 6-3
6-1 | 6-4
6-4 | 6-3
7-6 | 6-4
6-3 | 3-6 | 6-3
2-6 | 6-4 | 6-1
6-3 | 6-4
6-0 | 6-3
7-6 | 6-2
(13)
José Zayas
Juan Castillo Barco
6-4 | 6-2
6-3 | 6-3
4-6 | 6-3 | 6-7
6-1 | 6-4
6-4 | 6-1
6-2 | 6-4
6-3 | 2-6 | 6-1
6-1 | 6-0
6-4 | 6-2
4-6 | 2-6
6-3 | 7-6
3-6 | 4-6
7-5 | 6-1
6-4 | 6-1
(14)
Juan Antonio Cruces Florido
Miguel Bermúdez Gaona
5-7 | 7-6 | 6-7
7-6 | 3-6 | 4-6
4-6 | 1-6
6-7 | 3-6
4-6 | 2-6
6-3 | 6-3
1-6 | 2-6
3-6 | 7-5 | 6-7
6-4 | 7-6
3-6 | 4-6
4-6 | 6-4 | 3-6
0-6 | 3-6
5-7 | 1-6
6-7 | 1-6
(15)
Juan Pablo Martín González
Marcelo Enrique Porco Clemente
2-6 | 4-6
6-4 | 3-6 | 4-6
3-6 | 3-6
1-6 | 6-3 | 6-4
6-3 | 6-2
3-6 | 5-7
1-6 | 1-6
3-6 | 6-3 | 3-6
6-7 | 6-7
7-6 | 6-2
6-1 | 3-6 | 6-3
6-7 | 2-6
4-6 | 1-6
7-6 | 6-1
Cargando, espere por favor...