P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 14 | 14 | 0 | 28 | 4 | 24 | 186 | 103 | 83 | |
2º | 38 | 14 | 12 | 2 | 26 | 8 | 18 | 184 | 138 | 46 | |
3º | 36 | 14 | 11 | 3 | 23 | 7 | 16 | 165 | 105 | 60 | |
4º | 34 | 14 | 10 | 4 | 22 | 10 | 12 | 169 | 124 | 45 | |
5º | 34 | 14 | 10 | 4 | 22 | 16 | 6 | 191 | 177 | 14 | |
6º | 32 | 14 | 9 | 5 | 21 | 11 | 10 | 170 | 143 | 27 | |
7º | 28 | 14 | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | 156 | 155 | 1 | |
8º | 28 | 14 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 168 | 175 | -7 | |
9º | 24 | 14 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | 131 | 162 | -31 | |
10º | 24 | 14 | 5 | 9 | 12 | 20 | -8 | 138 | 162 | -24 | |
11º | 22 | 14 | 4 | 10 | 12 | 24 | -12 | 142 | 195 | -53 | |
12º | 22 | 14 | 4 | 10 | 15 | 23 | -8 | 167 | 185 | -18 | |
13º | 20 | 14 | 3 | 11 | 7 | 24 | -17 | 117 | 168 | -51 | |
14º | 18 | 14 | 2 | 12 | 8 | 24 | -16 | 132 | 187 | -55 | |
15º | 17 | 14 | 2 | 12 | 9 | 24 | -15 | 143 | 180 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
Francisco José Martín López Juan Carlos Fernández Ruiz |
SUSTITUTO 1 PARTIDO. JOAQUIN DEL A2. 20/05/25 | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Alejandro Zea Doña Manuel Cruz Jiménez |
CAMBIO PAREJA 1 PARTIDO. GINES POR ALE ZEA. 21/05/2025 | - | Total puntos: -1 |