P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 14 | 14 | 0 | 28 | 4 | 24 | 186 | 106 | 80 | |
2º | 27 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 9 | 124 | 87 | 37 | |
3º | 26 | 10 | 8 | 2 | 18 | 10 | 8 | 137 | 117 | 20 | |
4º | 26 | 10 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | 123 | 94 | 29 | |
5º | 25 | 11 | 7 | 4 | 16 | 8 | 8 | 121 | 102 | 19 | |
6º | 22 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 112 | 103 | 9 | |
7º | 21 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 104 | 78 | 26 | |
8º | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 125 | 127 | -2 | |
9º | 20 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 134 | 164 | -30 | |
10º | 19 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 109 | 130 | -21 | |
11º | 19 | 13 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 152 | 176 | -24 | |
12º | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 91 | 104 | -13 | |
13º | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 22 | -17 | 105 | 163 | -58 | |
14º | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 63 | 107 | -44 | |
15º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 61 | 74 | -13 | |
16º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 40 | -1 | |
17º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
18º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |