| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 15 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 101 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -55 |
| Partidos jugados | 9 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 8 |
| Partidos perdidos como local | 5 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
6-3 | 6-2 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
WO : ^ |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
5-7 | 6-1 | 2-6 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
6-0 | 6-0 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
WO : ^ |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
2-6 | 2-6 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
6-1 | 6-2 |
|
Fase regular Liga MIXTO B |
2-6 | 3-6 |
|
Octavos de final MIXTO B |
6-7 | 6-3 | 3-6 |