P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 124 | 62 | 62 | |
2º | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 | 118 | 56 | 62 | |
3º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 110 | 49 | 61 | |
4º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 116 | 79 | 37 | |
5º | 21 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 105 | 95 | 10 | |
6º | 19 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 99 | 97 | 2 | |
7º | 18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 99 | 124 | -25 | |
8º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 87 | 75 | 12 | |
9º | 16 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 84 | 118 | -34 | |
10º | 16 | 12 | 2 | 10 | 9 | 22 | -13 | 122 | 171 | -49 | |
11º | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 95 | 99 | -4 | |
12º | 15 | 11 | 2 | 9 | 6 | 20 | -14 | 105 | 148 | -43 | |
13º | 14 | 12 | 1 | 11 | 4 | 23 | -19 | 95 | 154 | -59 | |
14º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 76 | 101 | -25 | |
15º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | |
16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |