P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 15 | 13 | 2 | 28 | 6 | 22 | 194 | 133 | 61 | |
2º | 41 | 15 | 13 | 2 | 27 | 6 | 21 | 189 | 107 | 82 | |
3º | 41 | 15 | 13 | 2 | 28 | 9 | 19 | 214 | 139 | 75 | |
4º | 39 | 17 | 11 | 6 | 23 | 14 | 9 | 183 | 146 | 37 | |
5º | 33 | 13 | 10 | 3 | 22 | 8 | 14 | 164 | 82 | 82 | |
6º | 27 | 11 | 8 | 3 | 18 | 7 | 11 | 140 | 89 | 51 | |
7º | 25 | 11 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 128 | 117 | 11 | |
8º | 24 | 10 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 135 | 118 | 17 | |
9º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 104 | 108 | -4 | |
10º | 19 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 104 | 113 | -9 | |
11º | 17 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 98 | 97 | 1 | |
12º | 15 | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 73 | 119 | -46 | |
13º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 79 | 103 | -24 | |
14º | 12 | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 | 59 | 127 | -68 | |
15º | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 66 | 86 | -20 | |
16º | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 31 | 120 | -89 | |
17º | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 56 | 104 | -48 | |
18º | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 45 | 103 | -58 | |
19º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 21 | 72 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |