XI Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín

Competición de Pádel . 186 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 11 10 1 21 4 17 144 98 46
29 11 9 2 19 5 14 135 79 56
29 11 9 2 19 5 14 136 90 46
29 11 9 2 19 8 11 150 115 35
25 11 7 4 17 8 9 132 87 45
23 11 6 5 12 12 0 110 105 5
21 11 5 6 12 15 -3 121 132 -11
18 11 4 7 10 15 -5 102 120 -18
17 11 3 8 8 17 -9 109 124 -15
10º 15 11 3 8 7 17 -10 88 123 -35
11º 13 11 1 10 3 20 -17 67 125 -58
12º 10 11 0 11 1 22 -21 38 134 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
Fase regular Liga Alberto Cortellucci
Vicente Ordóñez Castaño
CAMBIO DE PAREJA ALBERTO ENTRA POR DANIEL 09/05/25 - Total puntos: -1
Fase regular Liga Daniel Gonzalez Berrocal
Jorge González Berrocal
CAMBIO DE PAREJA 1 PARTIDO. 20/05/25 - Total puntos: -1