P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 12 | 9 | 3 | 19 | 10 | 9 | 148 | 122 | 26 | |
2º | 29 | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 14 | 135 | 81 | 54 | |
3º | 26 | 10 | 8 | 2 | 16 | 6 | 10 | 116 | 84 | 32 | |
4º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 104 | 60 | 44 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 113 | 110 | 3 | |
6º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 99 | 95 | 4 | |
7º | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 110 | 143 | -33 | |
8º | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 118 | 136 | -18 | |
9º | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 96 | 100 | -4 | |
10º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 78 | 77 | 1 | |
11º | 13 | 11 | 1 | 10 | 6 | 20 | -14 | 98 | 142 | -44 | |
12º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 82 | 105 | -23 | |
13º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 18 | 60 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
Diego Fernández Villena Juan Fernández Arrabal |
CAMBIO DE PAREJA, ALEJANDRO DELGADO SALE Y ENTRA DIEGO FERNANDEZ. 22/04/25 | - | Total puntos: -1 |