P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 107 | 60 | 47 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 109 | 67 | 42 | |
3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 110 | 97 | 13 | |
4º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 102 | 60 | 42 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 105 | 107 | -2 | |
6º | 15 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 105 | 122 | -17 | |
7º | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 118 | 136 | -18 | |
8º | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 82 | 117 | -35 | |
9º | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 92 | 116 | -24 | |
10º | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 74 | 122 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
Diego Fernández Villena Juan Fernández Arrabal |
CAMBIO DE PAREJA, ALEJANDRO DELGADO SALE Y ENTRA DIEGO FERNANDEZ. 22/04/25 | - | Total puntos: -1 |