P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 16 | 189 | 129 | 60 | |
2º | 34 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 152 | 97 | 55 | |
3º | 33 | 13 | 10 | 3 | 23 | 8 | 15 | 175 | 138 | 37 | |
4º | 31 | 13 | 9 | 4 | 18 | 8 | 10 | 138 | 109 | 29 | |
5º | 29 | 11 | 9 | 2 | 20 | 4 | 16 | 141 | 88 | 53 | |
6º | 29 | 13 | 8 | 5 | 18 | 11 | 7 | 142 | 123 | 19 | |
7º | 29 | 13 | 8 | 5 | 16 | 14 | 2 | 151 | 139 | 12 | |
8º | 27 | 13 | 7 | 6 | 16 | 15 | 1 | 156 | 149 | 7 | |
9º | 27 | 13 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | 162 | 140 | 22 | |
10º | 22 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 | 135 | 128 | 7 | |
11º | 18 | 14 | 2 | 12 | 7 | 24 | -17 | 132 | 179 | -47 | |
12º | 18 | 14 | 2 | 12 | 9 | 25 | -16 | 122 | 179 | -57 | |
13º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 93 | 98 | -5 | |
14º | 15 | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 79 | 131 | -52 | |
15º | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 79 | 122 | -43 | |
16º | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 62 | 159 | -97 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |