P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 15 | 14 | 1 | 28 | 4 | 24 | 189 | 111 | 78 | |
2º | 41 | 15 | 13 | 2 | 28 | 5 | 23 | 192 | 115 | 77 | |
3º | 39 | 15 | 12 | 3 | 25 | 11 | 14 | 196 | 141 | 55 | |
4º | 39 | 15 | 12 | 3 | 27 | 8 | 19 | 199 | 148 | 51 | |
5º | 33 | 15 | 9 | 6 | 19 | 12 | 7 | 157 | 134 | 23 | |
6º | 33 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 160 | 146 | 14 | |
7º | 33 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 178 | 162 | 16 | |
8º | 31 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 178 | 169 | 9 | |
9º | 31 | 15 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | 175 | 165 | 10 | |
10º | 31 | 15 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 162 | 163 | -1 | |
11º | 27 | 15 | 6 | 9 | 16 | 19 | -3 | 162 | 160 | 2 | |
12º | 23 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 118 | 170 | -52 | |
13º | 23 | 15 | 4 | 11 | 11 | 24 | -13 | 137 | 194 | -57 | |
14º | 19 | 15 | 2 | 13 | 7 | 26 | -19 | 143 | 193 | -50 | |
15º | 19 | 15 | 2 | 13 | 9 | 27 | -18 | 126 | 191 | -65 | |
16º | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 73 | 183 | -110 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |