XI Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín

Competición de Pádel . 186 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
40 14 13 1 27 5 22 190 107 83
37 14 12 2 25 11 14 200 165 35
36 14 11 3 25 10 15 196 138 58
36 14 11 3 23 6 17 164 105 59
34 14 10 4 21 12 9 176 145 31
30 14 8 6 16 15 1 141 148 -7
28 14 7 7 19 19 0 180 180 0
28 14 7 7 17 17 0 179 176 3
26 14 6 8 16 18 -2 174 173 1
10º 24 14 5 9 13 20 -7 132 151 -19
11º 24 14 5 9 13 19 -6 131 152 -21
12º 22 14 4 10 12 22 -10 146 185 -39
13º 21 14 4 10 11 22 -11 139 170 -31
14º 18 14 2 12 8 24 -16 134 177 -43
15º 14 14 0 14 2 28 -26 69 179 -110
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
Fase regular Liga Daniel Moreno Muñoz
Juan Miguel Villalba García
Sustitución de Rodrigo Navarro por Juan Miguel Villalba - Total puntos: -1
Fase regular Liga Manuel Perez Padilla
Pablo Redondo Lopez
SUSTITUCIÓN DE MANUEL PEREZ POR MIGUEL RUIZ. 08/04/25 - Total puntos: -1
Fase regular Liga Albert Pons Pratdepadua
Salvador Aguilar Moreno
SUSTITUCIÓN 1 PARTIDO. 21/05/25. OK JOSE RAMIREZ - Total puntos: -1