| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 15 | 125 | 68 | 57 | |
| 2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 108 | 80 | 28 | |
| 3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 114 | 85 | 29 | |
| 4º | 21 | 9 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 119 | 98 | 21 | |
| 5º | 17 | 9 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 110 | 126 | -16 | |
| 6º | 16 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 103 | 112 | -9 | |
| 7º | 16 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 93 | 108 | -15 | |
| 8º | 15 | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 116 | 125 | -9 | |
| 9º | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 84 | 123 | -39 | |
| 10º | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 72 | 119 | -47 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Fase regular Liga |
Daniel Marín López Jose Antonio Hermoso Roldan |
CAMBIO DE PAREJA ESTEBAN SALE POR JOSE HERMOSO | - | Total puntos: -1 |
| Fase regular Liga |
Carlos David Abuin Rodríguez Francisco Javier Reinoso Ruiz |
CAMBIO DE PAREJA POR LESIÓN DE CARLOS.. ENTRA JAVI | - | Total puntos: -1 |