P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 10 | 107 | 68 | 39 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 85 | 57 | 28 | |
3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 98 | 77 | 21 | |
4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 89 | 77 | 12 | |
5º | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 92 | 96 | -4 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 76 | 74 | 2 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 55 | -12 | |
8º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 51 | 71 | -20 | |
9º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 61 | -19 | |
10º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 44 | 91 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |