P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 101 | 71 | 30 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 98 | 69 | 29 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 88 | 74 | 14 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 88 | 75 | 13 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 69 | 75 | -6 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 77 | 79 | -2 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 52 | 83 | -31 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 44 | 91 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |