P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 11 | 10 | 1 | 21 | 3 | 18 | 138 | 54 | 84 | |
2º | 30 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | 124 | 53 | 71 | |
3º | 30 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 128 | 67 | 61 | |
4º | 27 | 11 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 | 126 | 110 | 16 | |
5º | 25 | 11 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | 116 | 90 | 26 | |
6º | 23 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 | 115 | 105 | 10 | |
7º | 21 | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | 119 | 117 | 2 | |
8º | 17 | 11 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 89 | 126 | -37 | |
9º | 17 | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 95 | 129 | -34 | |
10º | 16 | 11 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 109 | 127 | -18 | |
11º | 13 | 11 | 1 | 10 | 2 | 21 | -19 | 54 | 134 | -80 | |
12º | 10 | 11 | 0 | 11 | 1 | 21 | -20 | 33 | 134 | -101 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
Miguel Rivera Mora Manuel Santos Gutiérrez |
CAMBIO DE PAREJA DEFINITIVO | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Hector Vicente Lopez Farias Richard Woodland |
CAMBIO DE PAREJA DE LUIS A RICHARD | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Alfredo Jorge Serrano González Juan Merino Donaire |
CAMBIO DE PAREJA DE JUAN ANTONIO A JUAN MERINO | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Juan Jiménez Recio José M Barragan Bordala |
cambio de pareja Cristobal por Juan jiménez 24/04/25 | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Francisco J. Moreno Villalba Javier Waeyenbergh |
16/05/25 MARTÍN ARREGUI 62 AÑOS SUSTITUYE COMO COMPAÑERO DE JAVI WAE | - | Total puntos: -1 |